硅云帮助文档中心
搜索文档
热门搜索词:
产品简介
产品定价
常见问题
知识拓展
API参考
域名新注册和续费价格
本文主要介绍硅云域名的价格。
1、域名是由各域名后缀注册局(注册管理机构)推出的产品,硅云仅作为代销商,不对定价做任何承诺。
2、域名产品并非硅云的盈利产品,以下续费价格每月均会随着域名注册局对外的成本价更新而进行变动;对于续费价格较前月有大幅上涨的域名后缀,我们会在以下表格的“备注/特别提醒”列中进行标注,如果您对续费价格比较敏感,建议您尽量避开注册此类域名后缀。
3、域名的续费价格通常高于新注册价格,这是各个域名管理机构的定价惯例,并非硅云制定,硅云承诺不以域名产品盈利。
域名后缀 | 类型 | 寓意 | 新注册价格(首年)/元 | 续费价格(新注册非首年价格)/年*元 | 较上月价格有变动 | 备注/特别提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|
.com | 英文域名 | 保有量第一 | 79 | 88 | - | - |
.cn | 英文域名 | 中国国别域名,国内受欢迎 | 35 | 37 | - | - |
.top | 英文域名 | 高远/尖峰 | 14 | 38 | - | - |
.xyz | 英文域名 | 做自己 | 16 | 94 | - | - |
.net | 英文域名 | 网络、网站、互联网 | 93 | 95 | - | - |
.org | 英文域名 | 官方、机构、组织 | 85 | 87 | - | 暂停新注 |
.biz | 英文域名 | 商业 | 140 | 140 | - | - |
.info | 英文域名 | 信息 | 25 | 163 | - | - |
.cc | 英文域名 | 受欢迎 | 70 | 72 | - | - |
.mobi | 英文域名 | 移动时代 | 52 | 248 | - | - |
.co | 英文域名 | 哥伦比亚国别域名、集团 | 197 | 199 | - | - |
.wang | 英文域名 | 旺旺 | 24 | 41 | 是 | 该域名曾有大幅提高续费价的历史,不建议选购 |
.club | 英文域名 | 俱乐部、团队、组织 | 88 | 88 | - | - |
.fashion | 英文域名 | 时尚、流行 | 199 | 203 | - | - |
.site | 英文域名 | 站点、地区、地址 | 12 | 94 | - | 该域名曾有大幅提高续费价的历史,不建议选购 |
.store | 英文域名 | 百货店、仓库、储存 | 14 | 102 | - | - |
.tech | 英文域名 | 工学院、科技、技术 | 15 | 199 | - | 该域名曾有大幅提高续费价的历史,不建议选购 |
.vip | 英文域名 | 会员、贵宾 | 32 | 42 | - | - |
.wiki | 英文域名 | 知识、百科 | 16 | 94 | - | |
.design | 英文域名 | 设计、规划 | 325 | 530 | - | 该域名曾有大幅提高续费价的历史,不建议选购 |
.ink | 英文域名 | 油墨、签名 | 18 | 70 | - | - |
.website | 英文域名 | 网站 | 12 | 87 | - | 该域名曾有大幅提高续费价的历史,不建议选购 |
.host | 英文域名 | 主机、宿主、主办 | 36 | 126 | - | 该域名曾有大幅提高续费价的历史,不建议选购 |
.online | 英文域名 | 在线、联机 | 12 | 94 | - | 该域名曾有大幅提高续费价的历史,不建议选购 |
.space | 英文域名 | 空间、空白 | 12 | 87 | - | 该域名曾有大幅提高续费价的历史,不建议选购 |
.fun | 英文域名 | 快乐、娱乐 | 12 | 168 | - | - |
.pro | 英文域名 | 专业、加强 | 52 | 163 | - | - |
.ren | 英文域名 | 拼音“人” | 35 | 35 | - | - |
.link | 英文域名 | 链接、关系、通信网卡 | 63 | 65 | - | - |
.work | 英文域名 | 工作、劳动、工厂 | 40 | 41 | - | - |
英文域名 | 电子邮件 | 53 | 80 | - | - | |
.beer | 英文域名 | 啤酒 | 108 | 108 | - | - |
.guru | 英文域名 | 专家、权威、大师 | 28 | 246 | - | 该域名曾有大幅提高续费价的历史,不建议选购 |
.art | 英文域名 | 艺术、美术 | 80 | 80 | - | - |
.center | 英文域名 | 中心、中央、枢纽 | 55 | 80 | - | - |
.chat | 英文域名 | 闲谈、聊天 | 55 | 80 | - | - |
.city | 英文域名 | 城市、都市 | 52 | 80 | - | - |
.company | 英文域名 | 公司、剧团、商号 | 52 | 67 | - | - |
.cool | 英文域名 | 冷静、酷、帅气 | 52 | 80 | - | - |
.fund | 英文域名 | 资金、基金 | 52 | 80 | - | - |
.gold | 英文域名 | 黄金、金色 | 52 | 80 | - | - |
.icu | 英文域名 | 重症监护室、加班网络文化 | 12 | 100 | - | 该域名曾有大幅提高续费价的历史,不建议选购 |
.life | 英文域名 | 生命、生活、活力 | 52 | 79 | - | - |
.live | 英文域名 | 生存、生活、直播 | 52 | 79 | - | - |
.plus | 英文域名 | 加号、加大、优势 | 52 | 79 | - | - |
.pub | 英文域名 | 酒吧 | 52 | 79 | - | - |
.run | 英文域名 | 奔跑、行驶、前进 | 36 | 96 | - | - |
.shop | 英文域名 | 商店、工场 | 200 | 200 | - | 该域名曾有大幅提高新注册/续费价的历史,不建议选购 |
.show | 英文域名 | 选秀、展览、节目 | 52 | 80 | - | - |
.social | 英文域名 | 社会、社交、联谊 | 52 | 80 | - | - |
.team | 英文域名 | 团队、合作、队伍 | 52 | 80 | - | - |
.today | 英文域名 | 今天、现在 | 52 | 80 | - | - |
.world | 英文域名 | 世界、全球、领域 | 52 | 80 | - | - |
.zone | 英文域名 | 地带、空间、地区 | 52 | 80 | - | - |
.cloud | 英文域名 | 云计算、云服务 | 29 | 135 | - | - |
.ltd | 英文域名 | 公司、集团、团体 | 27 | 48 | - | - |
注:本价格表是硅云标准定价,并不包含新购活动价格,具体域名后缀的活动价格请参考相应的活动页面;以上表格将在每月月底(最后一天,即30号/31号)进行调整,将根据上游域名注册服务商的价格变动而进行相对应的调整。其中列“较上月价格有变动”记录的是最近一次月底调价日对该后缀进行过调价。
硅云在售的所有域名后缀的新注册价格均存在加价机制。
加价机制:硅云在售的所有域名后缀的标准新注册价格均普遍低于市场平均价格,且个别域名后缀为亏损销售,此举是为了降低中小微企业和开发者的建站成本。为防止个别用户恶意大量注册,当用户账号历史累计新注册域名订单(不包含已关闭/已取消的订单)超过5个时,其域名新注册价格将全面增加5元(即新注册价格+5元)。
域名价格存在变动,因此会影响实时续费价格,续费价格没有加价机制。
域名产品并非硅云的盈利产品,续费价格通常会高于同期的新注册价格,部分域名后缀的调价较为频繁,因此硅云每月均会随着域名注册局对外的成本价的变动而进行相应的域名续费价格更新;对于续费价格较前月有大幅上涨的域名后缀,我们会尽量在本文档的前部“域名价格表”中的“备注/特别提醒”列中进行标注,如果您对续费价格比较敏感,建议尽量避开注册此类域名后缀。
您对该文档有什么建议?
本文导航