硅云帮助文档中心
搜索文档
热门搜索词:
实例规格与定价
本文介绍云服务器CVM实例规格(CPU内存组合)的定价,价格可能会出现变动,下列数据并非完全实时更新,更准确的数据请依照产品选购页面。
我们把一台运行中的云服务器称为实例,实例规格即表示云服务器最核心的部分——计算单元的硬件规格,即“CPU和内存RAM”的组合。
实例规格系列: S系列、G系列。
S、G是硅云对实例规格的分类,主要是根据CPU基准性能上的区分:
S系列为Standard(标准)的缩写,即标准型,100%独享CPU。
G系列为General(通用)的缩写,即通用型,50%的CPU基准(相当于标准型/S系列的一半CPU性能)。
实例规格系列编号:分为1、2、3...。
规格系列后带的数字/编号,表示第几代,如S1表示第一代标准型,S2表示第二代标准型,一般来说,更高的代数意味着更高的性能。
说明:部分实例规格分类仅在特定的可用区内可售,如通用型G1、标准型S1已停止扩产计划,仅香港一区可售,具体请参考硅云官网售卖页面。
建议:通用型G仅适用于对CPU性能要求低的场景,推荐选用标准型S,具备更优秀的性能。如安装Windows Server系统镜像,请务必选用标准型S,否则可能出现卡顿影响远程体验。
一台云服务器实例通常由三部分组成:
本篇文档将向您介绍其中的计算单元(即CPU内存实例)的规格价格。
其他参考:硅云产品定价策略。
规格分类:标准型S1
硬件规格
CPU规格族:E5-24系列V1/V2,CPU主频1.9GHZ/2.2GHZ。(随机分配)
CPU基准:100%。
内存:ECC DDR3。
可用区:香港一区。
实例规格 | 类型 | vCPU | 内存RAM(GB) | 内网带宽 | 状态 | 价格标准(元/月) |
---|---|---|---|---|---|---|
cvm.s1.c1m1h.large | 标准型S1 | 1 | 0.5 | 0.1Gbps | 有货 | 14 |
cvm.s1.c1m1.large | 标准型S1 | 1 | 1 | 0.1Gbps | 有货 | 18 |
cvm.s1.c1m2.large | 标准型S1 | 1 | 2 | 0.1Gbps | 有货 | 24 |
cvm.s1.c2m2.2xlarge | 标准型S1 | 2 | 2 | 0.1Gbps | 有货 | 56 |
cvm.s1.c2m4.2xlarge | 标准型S1 | 2 | 4 | 0.1Gbps | 有货 | 86 |
cvm.s1.c4m4.2xlarge | 标准型S1 | 4 | 4 | 0.1Gbps | 有货 | 132 |
cvm.s1.c2m8.3xlarge | 标准型S1 | 2 | 8 | 0.1Gbps | 有货 | 148 |
cvm.s1.c4m8.3xlarge | 标准型S1 | 4 | 8 | 0.1Gbps | 有货 | 198 |
cvm.s1.c8m8.3xlarge | 标准型S1 | 8 | 8 | 0.1Gbps | 有货 | 284 |
cvm.s1.c4m16.3xlarge | 标准型S1 | 4 | 16 | 0.1Gbps | 有货 | 326 |
cvm.s1.c8m16.3xlarge | 标准型S1 | 8 | 16 | 0.1Gbps | 有货 | 428 |
cvm.s1.c16m16.5xlarge | 标准型S1 | 16 | 16 | 0.1Gbps | 有货 | 646 |
cvm.s1.c8m32.5xlarge | 标准型S1 | 8 | 32 | 0.1Gbps | 有货 | 668 |
cvm.s1.c16m32.5xlarge | 标准型S1 | 16 | 32 | 0.1Gbps | 有货 | 976 |
规格分类:通用型G1:
硬件规格:
CPU规格族:E5-24系列V1/V2,CPU主频1.9GHZ/2.2GHZ。(随机分配)
CPU基准:50%。(不适合WIndows系统使用,Windows实例建议选用100%CPU的实例规格)
内存:ECC DDR3。
可用区:香港一区。
实例规格 | 类型 | vCPU | 内存RAM(GB) | 内网带宽 | 状态 | 价格标准(元/月) |
---|---|---|---|---|---|---|
cvm.g1.c1m1h.large | 通用型G1 | 1 | 0.5 | 0.1Gbps | 有货 | 8 |
cvm.g1.c1m1.large | 通用型G1 | 1 | 1 | 0.1Gbps | 有货 | 12 |
cvm.g1.c1m2.large | 通用型G1 | 1 | 2 | 0.1Gbps | 有货 | 18 |
cvm.g1.c2m2.2xlarge | 通用型G1 | 2 | 2 | 0.1Gbps | 有货 | 34 |
cvm.g1.c2m4.2xlarge | 通用型G1 | 2 | 4 | 0.1Gbps | 有货 | 62 |
cvm.g1.c4m4.2xlarge | 通用型G1 | 4 | 4 | 0.1Gbps | 有货 | 96 |
cvm.g1.c2m8.3xlarge | 通用型G1 | 2 | 8 | 0.1Gbps | 有货 | 116 |
cvm.g1.c4m8.3xlarge | 通用型G1 | 4 | 8 | 0.1Gbps | 有货 | 148 |
cvm.g1.c8m8.3xlarge | 通用型G1 | 8 | 8 | 0.1Gbps | 有货 | 206 |
cvm.g1.c4m16.3xlarge | 通用型G1 | 4 | 16 | 0.1Gbps | 有货 | 262 |
cvm.g1.c8m16.3xlarge | 通用型G1 | 8 | 16 | 0.1Gbps | 有货 | 316 |
cvm.g1.c16m16.5xlarge | 通用型G1 | 16 | 16 | 0.1Gbps | 有货 | 436 |
cvm.g1.c8m32.5xlarge | 通用型G1 | 8 | 32 | 0.1Gbps | 有货 | 512 |
cvm.g1.c16m32.5xlarge | 通用型G1 | 16 | 32 | 0.1Gbps | 有货 | 636 |
规格分类:标准型S2:
硬件规格
CPU规格族:E5-26系列V2,CPU主频2.5GHZ/2.8GHZ。
CPU基准:100%。
内存:ECC DDR3。
可用区:香港一区、香港二区。
实例规格 | 类型 | vCPU | 内存RAM(GB) | 内网带宽 | 状态 | 价格标准(元/月) |
---|---|---|---|---|---|---|
cvm.s2.c1m1h.large | 标准型S2 | 1 | 0.5 | 0.2Gbps | 有货 | 18 |
cvm.s2.c1m1.large | 标准型S2 | 1 | 1 | 0.2Gbps | 有货 | 22 |
cvm.s2.c1m2.large | 标准型S2 | 1 | 2 | 0.2Gbps | 有货 | 28 |
cvm.s2.c2m2.2xlarge | 标准型S2 | 2 | 2 | 0.2Gbps | 有货 | 64 |
cvm.s2.c2m4.2xlarge | 标准型S2 | 2 | 4 | 0.2Gbps | 有货 | 94 |
cvm.s2.c4m4.2xlarge | 标准型S2 | 4 | 4 | 0.2Gbps | 有货 | 148 |
cvm.s2.c2m8.3xlarge | 标准型S2 | 2 | 8 | 0.2Gbps | 有货 | 156 |
cvm.s2.c4m8.3xlarge | 标准型S2 | 4 | 8 | 0.2Gbps | 有货 | 238 |
cvm.s2.c8m8.3xlarge | 标准型S2 | 8 | 8 | 0.2Gbps | 有货 | 336 |
cvm.s2.c4m16.3xlarge | 标准型S2 | 4 | 16 | 0.2Gbps | 有货 | 362 |
cvm.s2.c8m16.3xlarge | 标准型S2 | 8 | 16 | 0.2Gbps | 有货 | 480 |
cvm.s2.c16m16.5xlarge | 标准型S2 | 16 | 16 | 0.2Gbps | 有货 | 730 |
cvm.s2.c8m32.5xlarge | 标准型S2 | 8 | 32 | 0.2Gbps | 有货 | 760 |
cvm.s2.c16m32.5xlarge | 标准型S2 | 16 | 32 | 0.2Gbps | 有货 | 1080 |
规格分类:通用型G2:
硬件规格:
CPU规格族:E5-26系列V2,CPU主频2.5GHZ/2.8GHZ。
CPU基准:50%。(不适合WIndows系统使用,Windows实例建议选用100%CPU的实例规格)
内存:ECC DDR3。
可用区:香港一区、香港二区。
实例规格 | 类型 | vCPU | 内存RAM(GB) | 内网带宽 | 状态 | 价格标准(元/月) |
---|---|---|---|---|---|---|
cvm.g2.c1m1h.large | 通用型G2 | 1 | 0.5 | 0.2Gbps | 有货 | 12 |
cvm.g2.c1m1.large | 通用型G2 | 1 | 1 | 0.2Gbps | 有货 | 16 |
cvm.g2.c1m2.large | 通用型G2 | 1 | 2 | 0.2Gbps | 有货 | 22 |
cvm.g2.c2m2.2xlarge | 通用型G2 | 2 | 2 | 0.2Gbps | 有货 | 42 |
cvm.g2.c2m4.2xlarge | 通用型G2 | 2 | 4 | 0.2Gbps | 有货 | 70 |
cvm.g2.c4m4.2xlarge | 通用型G2 | 4 | 4 | 0.2Gbps | 有货 | 112 |
cvm.g2.c2m8.3xlarge | 通用型G2 | 2 | 8 | 0.2Gbps | 有货 | 130 |
cvm.g2.c4m8.3xlarge | 通用型G2 | 4 | 8 | 0.2Gbps | 有货 | 176 |
cvm.g2.c8m8.3xlarge | 通用型G2 | 8 | 8 | 0.2Gbps | 有货 | 258 |
cvm.g2.c4m16.3xlarge | 通用型G2 | 4 | 16 | 0.2Gbps | 有货 | 284 |
cvm.g2.c8m16.3xlarge | 通用型G2 | 8 | 16 | 0.2Gbps | 有货 | 364 |
cvm.g2.c16m16.5xlarge | 通用型G2 | 16 | 16 | 0.2Gbps | 有货 | 526 |
cvm.g2.c8m32.5xlarge | 通用型G2 | 8 | 32 | 0.2Gbps | 有货 | 558 |
cvm.g2.c16m32.5xlarge | 通用型G2 | 16 | 32 | 0.2Gbps | 有货 | 726 |
注:部分实例规格可能存在已停止新购的情况,准确的在售实例规格请参考官网售卖页面。
规格分类:微型MINIG1:(该款机型属于特殊机型,仅限Debian系统镜像)
硬件规格:
CPU规格族:E5-24系列V1/V2,CPU主频1.9GHZ/2.2GHZ。(随机分配)
CPU基准:10%~20%。(内存RAM过小,部分系统镜像无法开机,建议安装Debian系统,适用于不消耗CPU内存性能的Linux项目场景,不适用于通用场景)
内存:ECC DDR3。
可用区:香港一区。
实例规格 | 类型 | vCPU | 内存RAM | 内网带宽 | 状态 | 价格标准(元/月) |
---|---|---|---|---|---|---|
cvm.minig1.1x.large | 微型MINIG1 | 1(10%基准) | 128MiB | 0.2Gbps | 有货 | 1 |
cvm.minig1.2x.large | 微型MINIG1 | 1(20%基准) | 128MiB | 0.2Gbps | 有货 | 2 |
cvm.minig1.3x.large | 微型MINIG1 | 1(20%基准) | 256MiB | 0.2Gbps | 有货 | 3 |
cvm.minig1.4x.large | 微型MINIG1 | 1(30%基准) | 256MiB | 0.2Gbps | 有货 | 4 |
用户可以变更购买CVM的规格(CPU,内存等规格),但只允许在相同规格分类内进行变更,不支持跨规格分类变更。
变更须知:
1、实例降低规格时,需要支付1分钱以创建订单,如之前使用代金券(优惠券)购买的,系统不会退还代金券。
2、升配规格后需按照与原规格的价差,结合已使用的时间周期(精确到天),补上差价。
3、实例规格(CPU或内存)变小,会影响云服务器实例的性能。
4、降低规格配置后,如需重新升级至原规格,可能需要补交费用。
5、确认变更操作后,实例系统会执行一次自动重启,如重启未能自动执行,请手动重启一次。
包年/包月方式购买的云服务器到期后,如果没有按时续费,硅云会提供一定的保留期。
云服务器的保留期默认为7天,超过保留期未续费的实例将被自动释放,数据无法找回。
如需续费,请在管理控制台续费管理页面进行续费操作(您也可以预留一定的账户余额,并设置自动续费策略)。
您对该文档有什么建议?
本文导航