硅云帮助文档中心
搜索文档
热门搜索词:
产品简介
产品定价
入门指南
新购指南
基础使用指南
基础概念
安全
网络
存储
镜像
监控
经典案例
快照
常见问题
知识拓展
名词解释
API参考
磁盘(云硬盘/块存储)性能参考说明
本文主要介绍不同类型的磁盘存储的性能衡量指标以及性能规格,目前仅出售云盘。
衡量磁盘存储产品的性能指标主要包括IOPS、吞吐量和访问时延。部分块存储产品对容量也有要求
性能指标 | 高效云盘 | SSD云盘 |
---|---|---|
存储介质 | SAS | SSD |
单盘容量范围 | 20GB~400GB | 20GB~600GB |
最大IOPS | 50~200 | 25000 |
最大吞吐量 | 100~128MB/s | 300MB/S |
单盘IOPS性能计算公式 | min{50+3*容量, 200} | min{800+50*容量, 25000} |
单盘吞吐量性能计算公式 | min{100+1*容量, 128}MB/s | min{110+0.5*容量, 300}MB/s |
单路随机写访问时延 | 0.8~1.5ms | 0.1~0.5ms |
应用场景 | 开发测试应用、系统盘、中低IO需求场景,如中小网站应用、简单APP存储 | 对数据读写速度要求高的开发测试应用、分布式日志、各种关系型和非关系型数据库应用 |
数据可靠性 | 99.9999999% | 99.9999999% |
可选实例规格 | 香港一区S1/G1/S2/G2、香港二区 S2/G2 | 香港一区S1/G1/S2/G2、香港二区 S2/G2 |
价格(GB/月) | 0.3元 | 0.6元 |
温馨提示:
自2020-08-11开始新创建的高效云盘单盘吞吐量最小值从50MB/s提升到100MB/s,不影响历史已经创建的高效云盘。
普通的应用,如对磁盘速度没有高要求,可选用高效云盘,经济实惠,如您的应用对磁盘速度有较高要求,建议选用SSD云盘。
您对该文档有什么建议?
本文导航