硅云帮助文档中心
搜索
热门搜索词:
云虚拟主机 > 产品定价 > 虚机CVH机型详细参数
虚机CVH机型详细参数
本文主要介绍硅云云虚拟主机各机型的详细配置参数。
普惠一型 | 普惠二型 | 普惠三型 | 普惠四型 | 普惠五型 | 普惠六型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
可用区 | 香港一区 美国一区 | 香港一区 美国一区 | 香港一区 美国一区 | 香港一区 美国一区 | 香港一区 美国一区 | 香港一区 美国一区 |
网页空间 | 100M | 200M | 500M | 1G | 2G | 5G |
数据库 | 50M | 50M | 100M | 150M | 200M | 200M |
带宽 | 共享5Mbps | 共享5Mbps | 共享5Mbps | 共享8Mbps | 共享8Mbps | 共享8Mbps |
连接并发数 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
进程数 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
子目录数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
语言 | PHP、HTML、WAP | |||||
PHP版本 | PHP5.2/5.3/5.4/5.6/7.0/7.1/7.2/7.3 | |||||
组件支持 | Ioncube组件、.htaccess伪静态、Zend组件、SSL、FTP、SG11等常见组件支持(不同的PHP版本中可能存在差异) | |||||
独享IP | 无 | |||||
CPU | 限制进程数,不针对CPU限制 | |||||
内存ram | 共享内存池 | |||||
泛域名绑定 | 支持 | |||||
WAF防御 | 基础 | 基础 | 基础 | 基础 | 基础 | 基础 |
CC防御 | 支持,默认未开启,可手动开启 | |||||
DDos防御 | 备用防护清洗线路 | 备用防护清洗线路 | 备用防护清洗线路 | 备用防护清洗线路 | 备用防护清洗线路 | 备用防护清洗线路 |
注:美国可用区域普惠一型至三型带宽为共享8Mbps,普惠四型至六型为共享10Mbps。(美国可用区域虚机适用于纯外贸型网站,不适合面向中国大陆地区访客的网站)
独享一型 | 独享二型 | 独享三型 | 独享四型 | |
---|---|---|---|---|
可用区 | 香港一区 美国一区 | 香港一区 美国一区 | 香港一区 美国一区 | 香港一区 美国一区 |
网页空间 | 1G | 1G | 5G | 10G |
数据库 | 600M | 700M | 800M | 1G |
带宽 | 独享1Mbps | 独享2Mbps | 独享3Mbps | 独享5Mbps |
连接并发数 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
进程数 | 1 | 2 | 2 | 4 |
子目录数 | 0,为保证网站访问速度,不开放子目录功能 | |||
语言 | PHP、HTML、WAP | |||
PHP版本 | PHP5.2/5.3/5.4/5.6/7.0/7.1/7.2/7.3 | |||
组件支持 | Ioncube组件、.htaccess伪静态、Zend组件、SSL、FTP、SG11等常见组件支持(不同的PHP版本中可能存在差异) | |||
独享IP | 独享IP | |||
CPU | 独享单核 | 独享单核 | 独享双核 | 独享双核 |
内存ram | 独享1G | 独享2G | 独享3G | 独享4G |
泛域名绑定 | 支持 | |||
WAF防御 | 基础 | 基础 | 基础 | 基础 |
CC防御 | 支持,默认未开启,可手动开启 | |||
DDos防御 | 备用防护清洗线路 | 备用防护清洗线路 | 备用防护清洗线路 | 备用防护清洗线路 |
注:美国可用区域独享机型的带宽等于香港可用区内同等机型带宽的两倍。(美国可用区域适用于纯外贸网站,不适合面向中国大陆地区访客的网站)
温馨提示:普惠机型和独享机型的定位不同,普惠机型配备的是共享IP(不多于20站点共享1个ip),存在不稳定因素,主要用于入门学习;商业类网站建议使用独享型,独享IP地址、带宽和内存RAM资源,以保证业务的稳定性。
您对该文档有什么建议?
提交建议
本文导航